2026年度 社)日本リウマチ学会「教育施設」:第36次資格更新施設
2026年度に認定された教育施設について次の187施設が更新されました。
認定期間は2026年9月1日から2029年8月31日です。
認定証は、9月中旬頃発送予定です。
| 都道府県 | 認定番号 | 施設名 |
|---|---|---|
| 北海道 | 082 | 札幌医科大学附属病院 |
| 北海道 | 084 | 勤医協中央病院 |
| 北海道 | 088 | 市立札幌病院 |
| 北海道 | 354 | 苫小牧市立病院 |
| 北海道 | 432 | 国立病院機構北海道医療センター |
| 北海道 | 552 | 社会福祉法人函館厚生院 函館五稜郭病院 |
| 北海道 | 655 | 手稲渓仁会病院 |
| 北海道 | 656 | 独立行政法人国立病院機構旭川医療センター |
| 北海道 | 751 | 北見赤十字病院 |
| 北海道 | 816 | 独立行政法人地域医療機能推進機構北海道病院 |
| 北海道 | 886 | JA北海道厚生連札幌厚生病院 |
| 岩手県 | 553 | 岩手県立中央病院 |
| 秋田県 | 183 | 秋田大学医学部附属病院 |
| 秋田県 | 940 | 秋田労災病院 |
| 宮城県 | 272 | 仙台西多賀病院 |
| 福島県 | 819 | 福島労災病院 |
| 福島県 | 941 | 医療法人辰星会枡病院 |
| 山形県 | 657 | 社会医療法人松柏会至誠堂総合病院 |
| 東京都 | 089 | 独立行政法人国立成育医療研究センター |
| 東京都 | 092 | 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立墨東病院 |
| 東京都 | 111 | 東京慈恵会医科大学附属病院 |
| 東京都 | 187 | 社会医療法人河北医療財団 河北総合病院 |
| 東京都 | 276 | 東邦大学医療センター大森病院 |
| 東京都 | 277 | 独立行政法人地域医療機能推進機構東京新宿メディカルセンター |
| 東京都 | 355 | 東邦大学医療センター大橋病院 |
| 東京都 | 445 | 市立青梅総合医療センター |
| 東京都 | 447 | 順天堂大学順天堂東京江東高齢者医療センター |
| 東京都 | 449 | 町田市民病院 |
| 東京都 | 556 | 順天堂大学医学部附属練馬病院 |
| 東京都 | 557 | 立川相互病院 |
| 東京都 | 756 | 医療法人社団東山会調布東山病院 |
| 東京都 | 757 | 昭和医科大学江東豊洲病院 |
| 東京都 | 758 | 独立行政法人国立病院機構災害医療センター |
| 東京都 | 822 | 葛飾リハビリテーション病院 |
| 東京都 | 823 | 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立多摩南部地域病院 |
| 東京都 | 892 | 杏林大学医学部付属杉並病院 |
| 東京都 | 942 | 公立昭和病院 |
| 東京都 | 943 | 公益財団法人結核予防会複十字病院 |
| 千葉県 | 075 | 千葉県千葉リハビリテーションセンター |
| 千葉県 | 441 | 医療法人鉄蕉会亀田総合病院 |
| 千葉県 | 442 | 順天堂大学医学部附属浦安病院 |
| 千葉県 | 443 | 総合病院国保旭中央病院 |
| 千葉県 | 888 | 国際医療福祉大学成田病院 |
| 千葉県 | 889 | 君津中央病院 |
| 千葉県 | 890 | 東京慈恵会医科大学附属柏病院 |
| 埼玉県 | 085 | さいたま赤十字病院 |
| 埼玉県 | 358 | 関越病院 |
| 埼玉県 | 755 | 獨協医科大学埼玉医療センター |
| 茨城県 | 658 | 株式会社日立製作所ひたちなか総合病院 |
| 栃木県 | 887 | 独立行政法人国立病院機構宇都宮病院 |
| 群馬県 | 087 | 医療法人社団三思医光会東邦病院 |
| 群馬県 | 090 | 前橋赤十字病院 |
| 群馬県 | 185 | 群馬大学医学部附属病院 |
| 群馬県 | 232 | 公益財団法人老年病研究所附属病院 |
| 群馬県 | 555 | 伊勢崎福島病院 |
| 群馬県 | 754 | 医療法人社団日高会日高病院 |
| 神奈川県 | 095 | JCHO湯河原病院 |
| 神奈川県 | 189 | 湘南鎌倉総合病院 |
| 神奈川県 | 360 | 国家公務員共済組合連合会横浜栄共済病院 |
| 神奈川県 | 363 | 聖ヨゼフ病院 |
| 神奈川県 | 364 | 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 |
| 神奈川県 | 450 | 横浜市立みなと赤十字病院 |
| 神奈川県 | 559 | 独立行政法人国立病院機構横浜医療センター |
| 神奈川県 | 560 | 国家公務員共済組合連合会平塚共済病院 |
| 神奈川県 | 662 | 横須賀市立市民病院 |
| 神奈川県 | 663 | 茅ヶ崎市立病院 |
| 神奈川県 | 664 | 相模原赤十字病院 |
| 神奈川県 | 824 | 新百合ヶ丘総合病院 |
| 神奈川県 | 893 | 医療法人徳洲会湘南藤沢徳洲会病院 |
| 神奈川県 | 894 | 昭和医科大学横浜市北部病院 |
| 神奈川県 | 944 | 神奈川県厚生農業協同組合連合会 伊勢原協同病院 |
| 神奈川県 | 945 | 神奈川県立こども医療センター |
| 静岡県 | 096 | 順天堂大学医学部附属静岡病院 |
| 静岡県 | 190 | 磐田市立総合病院 |
| 静岡県 | 192 | 社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院聖隷浜松病院 |
| 静岡県 | 279 | 社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院聖隷三方原病院 |
| 静岡県 | 565 | 藤枝平成記念病院 |
| 静岡県 | 669 | 独立行政法人国立病院機構静岡医療センター |
| 静岡県 | 902 | 甲賀病院 |
| 長野県 | 097 | JA長野厚生連南長野医療センター篠ノ井総合病院 |
| 長野県 | 760 | 佐久総合病院 |
| 長野県 | 827 | 組合立諏訪中央病院 |
| 長野県 | 896 | 諏訪赤十字病院 |
| 新潟県 | 112 | 新潟県立新発田病院リウマチセンター |
| 新潟県 | 113 | 新潟大学医歯学総合病院 |
| 新潟県 | 365 | 長岡赤十字病院 |
| 新潟県 | 665 | 新潟市民病院 |
| 新潟県 | 829 | 済生会新潟病院 |
| 新潟県 | 898 | 新潟厚生連上越総合病院 |
| 富山県 | 194 | 富山大学附属病院 |
| 富山県 | 451 | 富山県立中央病院 |
| 富山県 | 899 | 富山県済生会高岡病院 |
| 富山県 | 946 | 高岡市民病院 |
| 石川県 | 086 | 金沢医科大学病院 |
| 愛知県 | 103 | JA愛知厚生連安城更生病院 |
| 愛知県 | 107 | 小牧市民病院 |
| 愛知県 | 280 | 社会医療法人明陽会成田記念病院 |
| 愛知県 | 281 | 豊川市民病院 |
| 愛知県 | 369 | 名古屋市立大学医学部附属リハビリテーション病院 |
| 愛知県 | 566 | あいち小児保健医療総合センター |
| 愛知県 | 764 | 社会医療法人宏潤会大同病院 |
| 愛知県 | 831 | 碧南市民病院 |
| 愛知県 | 903 | 一宮西病院 |
| 愛知県 | 905 | 岡崎市民病院 |
| 愛知県 | 948 | 名古屋記念病院 |
| 三重県 | 083 | 鈴鹿中央総合病院 |
| 福井県 | 110 | 福井総合病院 |
| 福井県 | 562 | 福井赤十字病院 |
| 福井県 | 668 | 福井県立病院 |
| 岐阜県 | 193 | 岐阜大学医学部附属病院 |
| 岐阜県 | 762 | 岐阜県総合医療センター |
| 岐阜県 | 830 | 社会医療法人厚生会 多治見市民病院 |
| 山梨県 | 455 | 山梨県立中央病院 |
| 山梨県 | 947 | 韮崎市国民健康保険 韮崎市立病院 |
| 滋賀県 | 906 | 日本赤十字社大津赤十字病院 |
| 滋賀県 | 949 | 淡海医療センター |
| 京都府 | 104 | 京都第二赤十字病院 |
| 京都府 | 567 | 京都中部総合医療センター |
| 京都府 | 568 | 京都桂病院 |
| 京都府 | 672 | 独立行政法人地域医療機能推進機構京都鞍馬口医療センター |
| 京都府 | 766 | 十条武田リハビリテーション病院リウマチセンター |
| 京都府 | 832 | 独立行政法人国立病院機構京都医療センター |
| 大阪府 | 056 | 独立行政法人労働者健康安全機構大阪ろうさい病院 |
| 大阪府 | 102 | 行岡病院 |
| 大阪府 | 105 | 大阪大学医学部附属病院 |
| 大阪府 | 236 | 早石病院 |
| 大阪府 | 237 | 日本赤十字社 大阪赤十字病院 |
| 大阪府 | 284 | 大阪府済生会中津病院 |
| 大阪府 | 285 | 公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院 |
| 大阪府 | 459 | 地方独立行政法人堺市立病院機構堺市立総合医療センター |
| 大阪府 | 907 | 市立吹田市民病院 |
| 大阪府 | 908 | 社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会泉尾病院 |
| 奈良県 | 574 | 公益財団法人天理よろづ相談所病院 |
| 奈良県 | 674 | 社会医療法人高清会 香芝高清会病院 |
| 兵庫県 | 238 | 姫路赤十字病院 |
| 兵庫県 | 375 | 松原メイフラワー病院 |
| 兵庫県 | 460 | 医療法人社団顕鐘会神戸百年記念病院 |
| 兵庫県 | 462 | 医療法人社団松本会松本病院 |
| 兵庫県 | 571 | 医療法人財団神戸海星病院 |
| 兵庫県 | 573 | 兵庫県立リハビリテーション中央病院 |
| 兵庫県 | 768 | 加古川中央市民病院 |
| 兵庫県 | 950 | 神戸市立医療センター西市民病院 |
| 和歌山県 | 108 | 和歌山県立医科大学附属病院 |
| 岡山県 | 109 | 岡山大学病院 |
| 岡山県 | 376 | 岡山赤十字病院 |
| 岡山県 | 575 | 笠岡第一病院 |
| 岡山県 | 675 | 岡山済生会総合病院 |
| 岡山県 | 910 | 独立行政法人国立病院機構岡山医療センター |
| 広島県 | 770 | 呉医療センター・中国がんセンター |
| 島根県 | 197 | 独立行政法人地域医療機能推進機構玉造病院 |
| 島根県 | 465 | 島根県立中央病院 |
| 島根県 | 951 | 益田赤十字病院 |
| 山口県 | 576 | 独立行政法人国立病院機構関門医療センター |
| 徳島県 | 379 | 徳島大学病院 |
| 徳島県 | 467 | 美摩病院吉野川リウマチセンター |
| 徳島県 | 677 | 徳島市民病院 |
| 香川県 | 241 | 香川労災病院 |
| 香川県 | 835 | 高松赤十字病院 |
| 高知県 | 380 | 独立行政法人国立病院機構高知病院 |
| 福岡県 | 071 | 久留米大学病院 |
| 福岡県 | 078 | 福岡大学病院 |
| 福岡県 | 198 | 宗像医師会病院 |
| 福岡県 | 381 | 社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院 |
| 福岡県 | 470 | 国家公務員共済組合連合会浜の町病院 |
| 福岡県 | 471 | 福岡ハートネット病院 |
| 福岡県 | 580 | 医療法人正明会諸岡整形外科病院 |
| 福岡県 | 582 | 北九州市立医療センター |
| 福岡県 | 583 | 医療法人社団高邦会高木病院 |
| 福岡県 | 679 | 国家公務員共済組合連合会新小倉病院 |
| 福岡県 | 680 | 九州鉄道記念病院 |
| 福岡県 | 682 | 福岡赤十字病院 |
| 福岡県 | 836 | 戸畑総合病院 |
| 福岡県 | 837 | 福岡大学筑紫病院 |
| 福岡県 | 838 | 福岡中央病院 |
| 佐賀県 | 200 | 独立行政法人国立病院機構嬉野医療センター |
| 佐賀県 | 772 | 恩賜財団済生会唐津病院 |
| 長崎県 | 294 | 日本赤十字社長崎原爆病院 |
| 長崎県 | 295 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 諫早総合病院 |
| 長崎県 | 952 | 長崎北病院 |
| 熊本県 | 091 | 熊本整形外科病院 |
| 熊本県 | 201 | 熊本市立熊本市民病院 |
| 熊本県 | 203 | 地方独立行政法人くまもと県北病院 |
| 熊本県 | 839 | 医療法人桜十字桜十字病院 |
| 大分県 | 774 | 社会医療法人三愛会大分三愛メディカルセンター |
| 沖縄県 | 382 | 友愛医療センター |
| 沖縄県 | 775 | 地方独立行政法人那覇市立病院 |
| 沖縄県 | 953 | 医療法人八重瀬会 同仁病院 |
