2026年度 社)日本リウマチ学会「教育施設」:第37次認定施設
2026年度リウマチ教育施設には21施設が認定されました。
認定期間は2026年9月1日から2029年8月31日です。
認定証は、9月中の発送予定です。
| 都道府県 | 認定番号 | 施設名 |
|---|---|---|
| 岩手県 | 985 | 国立盛岡医療センター |
| 宮城県 | 986 | みやぎ県南中核病院 |
| 千葉県 | 987 | 千葉徳洲会病院 |
| 千葉県 | 988 | 社会医療法人社団蛍水会 名戸ヶ谷病院 |
| 埼玉県 | 989 | さいたま市立病院 |
| 埼玉県 | 990 | さいたま北部医療センター |
| 茨城県 | 991 | 社会医療法人若竹会 つくばセントラル病院 |
| 栃木県 | 992 | 国立病院機構栃木医療センター |
| 神奈川県 | 993 | 川崎市立多摩病院 |
| 長野県 | 994 | 社会医療法人財団 慈泉会 相澤病院 |
| 富山県 | 995 | 厚生連高岡病院 |
| 石川県 | 996 | 加賀市医療センター |
| 愛知県 | 997 | 国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター |
| 三重県 | 998 | 済生会松阪総合病院 |
| 大阪府 | 999 | 医療法人徳洲会 吹田徳洲会病院 |
| 大阪府 | 1000 | りんくう総合医療センター |
| 兵庫県 | 1001 | 兵庫県立西宮総合医療センター |
| 広島県 | 1002 | JA広島総合病院 |
| 山口県 | 1003 | 済生会山口総合病院 |
| 愛媛県 | 1004 | 愛媛県立中央病院 |
| 沖縄県 | 1005 | 社会医療法人かりゆし会 ハートライフ病院 |
