日本リウマチ学会は、生物学的製剤使用関節リウマチ(RA)患者における悪性腫瘍発現と生命予後の調査を目的とする SECURE(Safety of Biologics in Clinical Use in Japanese Patients with Rheumatoid Arthritis in Long-Term)研究を全国多施設共同研究として実施しています。これまでに生物学的製剤を使用したRA患者、今後使用するRA患者に関して5年間継続して調査します。日本人でのエビデンスを構築するため、ご参加頂いている各医療機関の先生方におかれましては、引き続き本研究へのご協力をお願い致します。
※なお、SECURE研究では、生物学的製剤の中・長期安全性の解析に十分な施設数が確保できましたので、新規施設登録を終了致しました。
疫学・薬剤安全性小委員会
委員長 針谷 正祥
SECURE研究本部
東京女子医科大学附属膠原病リウマチ痛風センター
リウマチ性疾患薬剤疫学研究部門
TEL:03-3353-8111 内線34325 FAX:03-5269-9154
SECURE研究本部からのお知らせ
2015年6月22日 | ニュースレター・SECURE TIMES Vol.29 発行しました。 SECURE TIMES Vol.29 |
2015年1月5日 | ニュースレター・SECURE TIMES Vol.28 発行しました。 SECURE TIMES Vol.28 |
2014年9月24日 | ニュースレター・SECURE TIMES Vol.27 発行しました。 SECURE TIMES Vol.27 |
2014年9月9日 |
<重要なお知らせ>SECURE研究にご協力頂いている皆様へ 「<重要なお知らせ>SECURE研究にご協力頂いている皆様へ」 本試験の新規症例登録は、現在アクテムラもしくはオレンシアの投与の経験がある症例に限定してお願いしておりますが、いずれの薬剤も、ある程度の症例数が登録され、研究計画書上も登録終了の期限になりましたので、9月30日24時をもって新規症例登録終了とさせて頂く運びとなりました。 本試験は生物学的製剤の長期安全性を検討する試験ですので、エビデンスレベルの高いデータを得るには5年間の経過データがもれなく入力されていることが非常に重要になります。 今後とも、ご指導ご鞭撻頂きますよう何卒宜しくお願い申し上げます。 |
2014年7月28日 | ニュースレター・SECURE TIMES Vol.26 発行しました。 SECURE TIMES Vol.26 |
2014年5月23日 | ニュースレター・SECURE TIMES Vol.25 発行しました。 SECURE TIMES Vol.25 |
2014年3月24日 | ニュースレター・SECURE TIMES Vol.24 発行しました。 SECURE TIMES Vol.24 |
2014年1月6日 | ニュースレター・SECURE TIMES Vol.23 発行しました。 SECURE TIMES Vol.23 |
2013年10月18日 | ニュースレター・SECURE TIMES Vol.22 発行しました。 SECURE TIMES Vol.22 |
2013年 7月22日 | ニュースレター・SECURE TIMES Vol.21 発行しました。 SECURE TIMES Vol.21 |
2013年 5月8日 | ニュースレター・SECURE TIMES Vol.20 発行しました。 SECURE TIMES Vol.20 |
2013年 3月12日 | ニュースレター・SECURE TIMES Vol.19 発行しました。 SECURE TIMES Vol.19 |
2013年1月10日 |
ニュースレター・SECURE TIMES Vol.18 発行しました。 「研究本部 からデータ入力のお願い」 平素よりSECURE研究にご協力頂きまして有難うございます。 |
2012年 11月9日 | ニュースレター・SECURE TIMES Vol.17 発行しました。 SECURE TIMES Vol.17 |
2012年 9月10日 | ニュースレター・SECURE TIMES Vol.16 発行しました。 SECURE TIMES Vol.16 |
2012年 7月20日 | ニュースレター・SECURE TIMES Vol.15 発行しました。 SECURE TIMES Vol.15 |
2012年 3月8日 | ニュースレター・SECURE TIMES Vol.14 発行しました。 SECURE TIMES Vol.14 |
2012年 1月27日 | 全国のリウマチ専門施設の先生方のご協力により、2012年12月15日までの登録施設はのべ約348施設、登録症例は約17107例となりました。生物学的製剤の中・長期安全性の解析に十分な施設数が確保できましたので、2012年4月30日までで新規施設登録を終了させて頂きます。 以前SECURE TIMES Vol. 13でご連絡いたしました通り、既にご参加頂いているご施設からのレミケード、エンブレル、ヒュミラ、アクテムラの症例登録は2012年3月31日までで終了させて頂きます。ご登録頂いていない非PMS症例がありましたら、上記の期日までにご登録下さいますようお願い申し上げます。 |
2012年 1月11日 | ニュースレター・SECURE TIMES Vol.13 発行しました。 SECURE TIMES Vol.13 |
2011年 10月28日 | ニュースレター・SECURE TIMES Vol.12 発行しました。 SECURE TIMES Vol.12 |
2011年 8月5日 | ニュースレター・SECURE TIMES Vol.11 発行しました。 SECURE TIMES Vol.11 |
2011年 5月20日 | ニュースレター・SECURE TIMES Vol.10 発行しました。 SECURE TIMES Vol.10 |
2011年 3月11日 | ニュースレター・SECURE TIMES Vol.9 発行しました。 SECURE TIMES Vol.9 |
2010年12月27日 | ニュースレター・SECURE TIMES Vol.8 発行しました。 SECURE TIMES Vol.8 |
2010年7月1日 | ニュースレター・SECURE TIMES Vol.7 発行しました。 SECURE TIMES Vol.7 |
2010年4月14日 | ニュースレター・SECURE TIMES 臨時号 発行しました。 SECURE TIMES 臨時号 |
2010年3月4日 | ニュースレター・SECURE TIMES Vol.6 発行しました。 SECURE TIMES Vol.6 |
2010年1月19日 | ECURE研究に参加頂いている施設の先生方へ: 登録1年後のデータが入力できる症例が出てきました。 今年4月のJCR総会・学術集会での発表のため、1月末日にデータを固定し、発がん率、 生命予後の計算を開始します。 発がん率・生存率を計算するためには、先生方からのデータ入力が必要です。 すでに70%以上の症例の入力が済んでおります。未入力のご施設は至急入力を お願いします。悪性腫瘍発現例の場合には、二次調査をお願いしておりますので、 こちらもご入力ください。 SECURE Webの患者一覧の5列目に登録年月日があります。この年月日の前後約1か月 でのデータをご入力ください。 ご不明な点は、SECURE研究本部までお問い合わせ下さい。 |
2009年11月5日 | ニュースレター・SECURE TIMES Vol.5 発行しました。 SECURE TIMES Vol.5 |
2009年8月26日 | ニュースレター・SECURE TIMES Vol.4 発行しました。 SECURE TIMES Vol.4 |
2009年7月17日 | SECURE研究に参加頂いている施設の先生方へ: お陰さまで参加施設数260施設、登録症例数は7200例を超えました。インフリキシマブ、エタネルセプト全例PMS実施症例が既にSECURE Webシステムに登録されております。 発がん率・生存率を計算するためには、先生方からのデータ入力が必要です。すでに60%以上の症例の入力が済んでおります。未入力のご施設は至急入力をお願いします。SECURE Webの患者一覧の5列目に登録年月日があります。この年月日の前後約1か月 でのデータをご入力ください。ご不明な点は、SECURE研究本部までお問い合わせ下さい。 |
2009年7月1日 | ニュースレター・SECURE TIMES Vol.3 発行しました。 SECURE TIMES Vol.3 |
2009年5月20日 | SECURE研究に参加頂いている施設の先生方へ: お陰さまで参加施設数240施設、登録症例数は6500例を超えました。インフリキシマブ、エタネルセプト全例PMS実施症例が既にSECURE Webシステムに登録されております。 発がん率・生存率を計算するためには、先生方からのデータ入力が必要です。すでに60%以上の症例の入力が済んでおります。未入力のご施設は至急入力をお願いします。SECURE Webの患者一覧の5列目に登録年月日があります。この年月日の前後約1か月でのデータをご入力ください。 ご不明な点は、SECURE研究本部までお問い合わせ下さい。 |
2009年4月27日 | ニュースレター・SECURE TIMES Vol.2 発行しました。 SECURE TIMES Vol.2 |
2009年3月23日 | SECURE研究に参加頂いている施設の先生方へ: お陰さまで参加施設数200施設、登録症例数は4800例を超えました。インフリキシマブ、エタネルセプト全例PMS実施症例が既にSECURE Webシステムに登録されております。 発がん率・生存率を計算するためには、先生方からのデータ入力が必要です。SECURE Webの患者一覧の5列目に登録年月日があります。この年月日の前後約1か月でのデータをご入力ください。 |
2009年2月25日 |
会員の皆様に、SECURE研究の進捗状況をお知らせするためニュースレター(SECURE TIMES)を発行することにいたしました。今回はその第1号をお届けいたしますので、下記リンクページよりご覧ください。 |
2009年2月20日 |
インフリキシマブ、エタネルセプト全例PMS実施症例が既にSECURE Webシステムに登録されております。 お陰さまで登録症例数は4000例を超えました。発がん率・生存率を計算するためには、先生方からの データ入力が必要です。 |
2009年1月26日 |
SECURE研究にご参加頂いている施設のPMS実施症例が既にSECUREWebシステムに登録されております。2008年12月時点での発癌および生存状況を至急ご入力ください。ご不明な点は、SECURE研究本部までお問い合わせ下さい。 |
2008年12月20日 |
SECURE研究にはインフリキシマブ投与症例が約1500例登録されました。 |
2008年10月21日 |
1)SECURE研究参加の院内手続き(倫理審査委員会の審議等)が終了したご施設は、既にお送りしてあります「SECURE研究参加連絡用紙」をご返送ください。受け取り後、各製薬企業からPMSデータをご提供頂く手続きに入ります。 |
2008年8月20日 |
参加の返信を頂いたご施設につきましては、現在、研究本部で倫理審査委員会等の事務手続きを進めております。開始準備が完了次第、研究本部からご案内をお送りしますので、今しばらくお待ちください。 |